Confira abaixo a tabela dos tamanhos dos anúncios suportados pela Rede de Display do Google Ads:
Dimensões do anúncio (Pixel) | Tamanho Máx. do Arquivo em (KB) | Tipos de anúncio |
320 × 50 | 50 | Banner para celular |
468 × 60 | 50 | Banner |
728 × 90 | 50 | Cabeçalho |
250 × 250 | 50 | Quadrado |
200 × 200 | 50 | Quadrado pequeno |
336 × 280 | 50 | Retângulo grande |
300 × 250 | 50 | Retângulo inline |
120 × 600 | 50 | Arranha-céu |
160 × 600 | 50 | Arranha-céu largo |
300 × 600 | 200 | Anúncio de meia página |
970 × 90 | 200 | Cabeçalho grande |
240 × 400 | 50 | Retângulo vertical |
980 × 120 | 200 | Panorama |
930 × 180 | 200 | Banner superior |
250 × 360 | 50 | Widescreen triplo |
580 × 400 | 200 | Netboard |
970 × 250 | 150 | Quadro de Faturas |
300 × 1050 | 150 | Retrato |
Formatos de arquivos suportados: | ||
.GIF, .JPG, .PNG, .SWF |
Se tiver alguma dúvida, descubra no vídeo abaixo como funciona a Rede de Display do Google Ads.